På grunn av store kostnadsøkninger for energi må vi dessverre innføre et energitillegg på våre tjenester. Se vedlagte skriv for utfyllende detaljer.
Til våre lagerkunder, oktober 2021
Because of the increasing prices for electricity, we have to make a price adjustment as of 1/10-21. Please contact us if you have any questions regarding this matter.
Tillegg / Måned | September 2021 | Oktober 2021 | November 2021 | Desember 2021 | Januar 2022 |
0 | 4,01 | 5,35 | 4,98 | 6.13 |
Februar 2022 | Mars 2022 | April 2022 | Mai 2022 | Juni 2022 | Juli 2022 |
6,76 | 7,12 | 7,98 | 8,63. | 9,14 | 9,49 |
August 2022 | September 2022 | Oktober 2022 | November 2022 | Desember 2022 | Januar 2023 |
9,92 | 11,41 | 12,84 | 12,84 | 12,75 | 5,48 |
Februar 2023 | Mars 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 |
5,44 |